![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.8 76.7 1/22/10 11.1 1/9/10 664 6 2.05 3 27 1/7/10 NW 30.10 69
2 41.5 69.3 2/21/10 24.5 2/16/10 657 0 2.37 3 27 2/25/10 NW 30.04 73
3 54.0 78.3 3/9/10 31.2 3/3/10 118 7 1.73 3 33 3/10/10 SSE 29.92 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 44.3 78.3 3/9/10 11.1 1/9/10 1439 14 6.15 3 33 3/10/10 NW 30.05 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 43.8 51.9 12:00am 40.3 11:57pm 21 0 0.26 5 21 5:26am NE 29.91 86
2 43.1 56.0 2:29pm 33.7 7:02am 22 0 0.00 4 19 12:41pm NW 30.11 67
3 47.2 64.8 3:33pm 31.2 4:52am 18 0 0.00 1 11 2:25pm NE 30.08 62
4 54.6 69.9 2:27pm 36.3 7:03am 11 1 0.00 4 20 3:06pm SE 30.06 59
5 59.5 70.4 2:04pm 48.5 6:32am 7 1 0.00 6 23 12:23pm SSE 30.04 61
6 59.5 69.4 2:24pm 52.6 6:32am 6 0 0.10 4 18 9:00am SSE 30.11 61
7 53.3 58.9 12:14am 50.5 8:02pm 12 0 0.81 3 16 6:57pm E 30.07 86
8 55.9 59.8 1:15pm 51.9 12:00am 9 0 0.49 0 12 4:44am ESE 29.78 91
9 62.5 78.3 4:05pm 49.6 4:32am 6 3 0.01 2 20 5:22pm S 29.59 53
10 59.9 76.3 2:34pm 50.1 10:37pm 7 2 0.06 5 33 4:00pm S 29.48 52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 54.0 78.3 3/9/10 31.2 3/3/10 118 7 1.73 3 33 3/10/10 SSE 29.92 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 12:09am 1/1/10 0 9:50am 2/12/10 315 Wind Speed 33 4:00pm 3/10/10 0 12:00am 1/1/10 3 Wind Gust 33 4:00pm 3/10/10 0 1:55am 1/1/10 7 In Humidity 40 9:42pm 1/20/10 6 9:06am 1/9/10 22 Humidity 100 9:34am 1/17/10 12 4:08pm 3/10/10 70 In Temp 83.9 8:38am 2/15/10 66.9 2:26am 1/25/10 73.7 Out Temp 78.3 4:05pm 3/9/10 11.1 6:46am 1/9/10 44.3 Raw Barometer 30.67 10:14am 1/10/10 29.38 4:59pm 1/23/10 30.05 Total Rain 6.15 10:37am 3/10/10 0.00 12:00am 1/1/10 2.33
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:10am 3/1/10 5 3:35am 3/1/10 158 Wind Speed 33 4:00pm 3/10/10 0 12:00am 3/1/10 3 Wind Gust 33 4:00pm 3/10/10 0 12:05am 3/1/10 8 In Humidity 37 11:42pm 3/8/10 17 8:33am 3/2/10 27 Humidity 100 11:01am 3/7/10 12 4:08pm 3/10/10 68 In Temp 81.2 8:46am 3/2/10 67.9 2:10am 3/3/10 74.3 Out Temp 78.3 4:05pm 3/9/10 31.2 4:52am 3/3/10 53.9 Raw Barometer 30.18 8:44am 3/6/10 29.40 3:14pm 3/10/10 29.92 Total Rain 6.15 10:37am 3/10/10 4.42 12:00am 3/1/10 5.13
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 12:34am 221 12:17am 315 Wind Speed 12 12:16am 0 12:01am 4 Wind Gust 12 12:16am 2 12:30am 9 In Humidity 29 12:00am 29 12:00am 29 Humidity 64 12:33am 60 12:00am 62 In Temp 73.3 12:00am 72.6 12:40am 73.0 Out Temp 50.8 12:00am 49.4 12:38am 50.1 Raw Barometer 29.54 12:29am 29.53 12:00am 29.54 Total Rain 6.15 12:00am 6.15 12:00am 6.15
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
11/18/2008 90 360 5 1 13 0 2 16 0 26 28 25 52 75 29 76.6 77.9 73.3 54.7 67.8 43.2 30.38 30.50 30.32 27.37 27.37 27.37
11/19/2008 180 315 32 2 16 0 6 16 0 27 31 24 53 88 19 74.8 78.2 67.5 59.4 80.9 41.9 30.15 30.32 30.03 27.37 27.37 27.37
11/20/2008 315 360 5 4 23 0 10 23 0 27 30 24 55 89 33 74.7 77.2 70.9 51.7 59.3 41.8 30.23 30.51 30.05 27.37 27.37 27.37
11/21/2008 22 360 5 2 18 0 5 18 0 21 26 19 50 70 25 73.8 77.7 66.9 40.8 54.1 31.5 30.51 30.60 30.42 27.37 27.37 27.37
11/22/2008 112 275 34 1 14 0 5 14 0 21 25 18 58 78 42 73.5 77.3 66.9 47.2 58.3 34.6 30.33 30.42 30.25 27.37 27.37 27.37
11/23/2008 180 250 59 2 19 0 6 19 0 27 33 23 75 85 66 74.0 76.8 69.4 59.9 69.1 51.9 30.09 30.25 29.97 27.37 27.37 27.37
11/24/2008 315 360 5 3 20 0 7 20 0 30 34 27 58 96 21 74.8 77.2 71.1 54.4 65.8 36.0 30.21 30.32 30.00 27.37 27.37 27.37
11/25/2008 180 332 98 1 14 0 4 14 0 24 28 21 50 88 18 74.1 78.2 66.6 51.7 74.9 32.5 30.19 30.31 30.05 27.37 27.37 27.37
11/26/2008 180 309 74 2 18 0 5 18 0 25 28 23 47 83 27 73.4 75.2 69.2 55.8 70.6 44.2 29.99 30.05 29.93 27.37 27.37 27.37
11/27/2008 292 360 5 0 6 0 1 6 0 26 29 23 66 89 32 73.7 77.3 67.0 53.5 68.3 39.2 29.98 30.05 29.93 27.37 27.37 27.37
11/28/2008 315 360 0 2 11 0 4 12 0 28 31 27 88 96 65 74.5 77.2 70.6 50.4 55.9 43.1 29.89 29.96 29.82 27.84 28.05 27.37
11/29/2008 315 360 5 3 18 0 6 18 0 28 31 25 77 98 51 73.9 78.2 66.9 45.9 57.0 39.6 29.79 29.88 29.73 28.06 28.06 28.05
11/30/2008 292 360 5 7 30 0 13 33 0 24 29 22 46 70 25 73.7 78.0 67.0 48.5 58.4 42.1 29.77 29.88 29.70 28.06 28.06 28.06
12/1/2008 292 360 5 5 23 0 10 23 0 20 25 18 46 78 24 74.0 78.6 66.9 42.6 52.5 30.4 30.09 30.19 29.88 28.06 28.06 28.06
12/2/2008 158 303 62 4 24 0 9 24 0 18 22 16 45 79 21 74.4 79.2 66.6 50.2 68.9 30.6 30.00 30.18 29.80 28.06 28.06 28.06
12/3/2008 315 360 5 9 24 0 17 24 1 24 29 21 58 84 26 74.8 77.9 70.6 55.9 74.4 37.0 29.89 30.24 29.73 28.06 28.06 28.06
12/4/2008 315 360 5 4 19 0 10 19 0 19 24 16 43 63 22 74.1 78.8 67.0 39.0 52.8 27.8 30.38 30.49 30.23 28.06 28.06 28.06
12/5/2008 22 360 5 1 14 0 3 14 0 16 19 13 51 71 23 74.4 78.6 67.4 38.0 53.2 27.9 30.37 30.51 30.17 28.06 28.06 28.06
12/6/2008 180 360 5 1 8 0 2 9 0 16 19 13 52 80 19 74.9 79.7 67.4 43.5 66.8 28.2 30.15 30.23 30.09 28.06 28.06 28.06
12/7/2008 158 230 39 3 20 0 7 20 0 18 21 14 52 89 20 75.1 80.6 67.4 50.0 68.8 31.5 30.12 30.25 29.94 28.06 28.06 28.06
12/8/2008 158 360 24 7 27 0 15 27 0 25 33 19 77 93 57 74.5 77.5 69.7 61.2 71.3 53.1 29.72 29.94 29.54 28.11 28.69 28.06
12/9/2008 315 360 5 8 29 0 15 29 0 29 34 22 73 92 62 75.0 77.0 69.0 47.9 66.0 32.9 29.80 30.13 29.55 28.69 28.69 28.69
12/10/2008 315 360 5 6 24 0 13 24 0 18 24 15 53 68 32 74.3 79.7 67.0 34.4 45.5 25.6 30.20 30.29 30.12 28.69 28.69 28.69
12/11/2008 315 360 5 3 17 0 7 17 0 16 19 13 50 79 22 74.2 78.6 67.2 42.0 63.4 28.4 30.13 30.19 30.07 28.69 28.69 28.69
12/12/2008 135 360 5 2 13 0 4 13 0 18 22 15 56 91 26 75.1 79.5 67.4 48.0 67.4 30.7 30.20 30.33 30.04 28.69 28.69 28.69
12/13/2008 158 275 71 9 33 0 17 33 1 23 29 19 59 82 36 74.8 78.0 68.4 57.7 67.4 47.7 29.82 30.04 29.66 28.69 28.69 28.69
12/14/2008 158 360 5 9 30 0 18 31 0 32 37 27 62 77 43 76.3 79.2 72.8 65.2 79.2 36.2 29.70 30.07 29.60 28.69 28.69 28.69
12/15/2008 315 360 5 6 24 0 14 24 0 19 30 14 51 89 35 74.8 79.7 67.4 28.0 36.2 23.5 30.33 30.43 30.07 28.69 28.69 28.69
12/16/2008 315 360 5 2 10 0 5 10 0 14 17 12 89 94 83 74.2 78.8 67.0 26.6 32.2 23.0 30.22 30.41 30.10 28.69 28.69 28.69
12/17/2008 112 163 42 1 10 0 3 10 0 18 22 15 95 98 91 73.6 77.5 67.4 39.4 45.1 32.2 30.14 30.20 30.10 28.69 28.70 28.69
12/18/2008 158 360 39 3 23 0 7 23 0 25 32 21 97 100 88 74.5 77.9 67.7 54.3 66.4 45.1 30.03 30.15 29.88 28.73 28.76 28.70
12/19/2008 315 360 5 1 14 0 3 14 0 32 35 31 64 96 20 75.5 77.7 73.0 62.1 76.8 51.7 29.99 30.08 29.91 28.76 28.76 28.76
12/20/2008 315 360 5 4 21 0 9 21 0 30 34 25 61 95 23 73.2 75.0 68.4 52.8 67.1 31.8 29.94 30.19 29.83 28.76 28.76 28.76
12/21/2008 315 360 5 4 21 0 11 21 0 17 26 14 43 66 23 74.8 80.1 67.2 29.2 40.2 19.9 30.45 30.57 30.19 28.76 28.76 28.76
12/22/2008 112 360 5 3 18 0 9 18 0 12 15 10 36 43 28 77.2 80.3 69.4 28.6 31.6 25.3 30.41 30.58 30.15 28.76 28.76 28.76
12/23/2008 135 360 59 5 18 0 10 18 0 14 21 11 84 100 41 74.5 79.2 67.5 37.8 49.9 31.6 29.91 30.15 29.76 28.76 28.77 28.76
12/24/2008 315 360 5 3 18 0 6 18 0 20 23 19 66 95 32 75.0 78.8 68.0 48.8 59.5 38.5 30.08 30.23 29.76 28.77 28.77 28.77
12/25/2008 135 213 5 3 17 0 7 17 0 21 27 16 77 93 57 75.4 80.3 67.5 50.8 67.8 32.2 30.06 30.21 29.91 28.77 28.77 28.77
12/26/2008 158 360 57 9 34 0 17 34 2 35 43 26 77 95 53 76.6 79.2 74.3 71.6 79.6 63.2 29.77 29.91 29.67 28.77 28.77 28.77
12/27/2008 270 360 5 10 36 0 17 37 0 35 46 27 51 89 12 77.1 79.2 71.1 59.5 72.7 35.0 29.85 30.17 29.61 28.91 28.99 28.77
12/28/2008 158 325 55 1 13 0 3 13 0 23 29 19 52 84 15 74.7 80.5 66.6 42.8 63.7 28.4 30.23 30.32 30.15 28.99 28.99 28.99
12/29/2008 135 323 76 1 7 0 2 7 0 21 24 18 45 84 11 74.0 77.9 67.2 49.4 73.5 29.0 30.26 30.35 30.18 28.99 28.99 28.99
12/30/2008 180 360 5 4 20 0 8 20 0 20 23 17 34 56 15 74.5 78.4 67.9 56.5 77.4 40.5 30.02 30.18 29.87 28.99 28.99 28.99
12/31/2008 22 360 5 5 27 0 10 27 0 19 23 17 43 75 25 74.9 78.4 68.4 47.4 57.3 32.8 30.25 30.36 30.13 28.99 28.99 28.99
1/1/2009 158 360 26 4 23 0 8 23 0 19 24 15 58 87 32 74.5 78.8 67.2 51.0 72.5 32.1 29.92 30.14 29.76 0.00 0.00 0.00
1/2/2009 158 249 46 3 18 0 7 18 0 25 29 22 72 97 28 75.4 77.9 69.9 60.8 77.6 46.1 29.74 29.82 29.66 0.00 0.00 0.00
1/3/2009 158 287 101 4 21 0 9 21 0 32 40 28 66 97 23 77.2 80.3 73.3 68.6 84.7 57.0 29.64 29.72 29.58 0.00 0.00 0.00
1/4/2009 315 360 5 6 24 0 14 24 0 24 34 19 60 83 43 75.9 79.2 70.1 39.4 59.5 32.5 30.11 30.28 29.72 0.00 0.00 0.00
1/5/2009 315 360 5 1 12 0 4 12 0 17 22 16 76 94 44 74.2 78.6 67.2 32.7 35.5 30.4 30.07 30.26 29.81 0.04 0.06 0.00
1/6/2009 180 360 5 6 27 0 11 27 0 19 22 17 63 97 27 74.4 79.0 67.5 44.7 63.7 33.2 29.67 29.81 29.52 0.07 0.07 0.06
1/7/2009 225 360 120 3 16 0 5 16 0 18 20 14 42 64 19 74.9 80.8 67.2 47.8 66.8 32.9 29.77 29.82 29.71 0.07 0.07 0.07
1/8/2009 90 360 5 1 11 0 2 11 0 19 22 15 46 77 17 75.6 80.5 67.4 54.4 77.7 36.8 29.87 29.96 29.78 0.07 0.07 0.07
1/9/2009 158 360 5 7 27 0 13 27 0 26 32 20 64 93 32 75.7 79.2 69.7 65.6 80.3 44.5 29.77 29.89 29.66 0.07 0.07 0.07
1/10/2009 315 360 5 7 29 0 14 29 0 21 30 17 49 66 31 75.8 79.7 69.4 39.7 54.8 31.9 30.21 30.37 29.89 0.07 0.07 0.07
1/11/2009 292 360 5 1 12 0 3 12 0 16 19 13 46 73 16 75.2 80.5 67.4 42.9 65.8 26.1 30.30 30.40 30.19 0.07 0.07 0.07
1/12/2009 180 360 5 5 28 0 10 28 0 15 19 13 36 63 16 77.6 82.7 70.9 51.6 67.9 35.8 30.13 30.32 30.01 0.07 0.07 0.07
1/13/2009 315 360 5 4 27 0 8 27 0 13 18 11 38 56 20 76.9 80.6 68.9 38.6 51.6 28.2 30.35 30.47 30.24 0.07 0.07 0.07
1/14/2009 158 360 5 3 18 0 5 18 0 12 16 10 40 64 16 76.3 82.5 68.4 45.1 66.8 29.4 30.23 30.36 30.17 0.07 0.07 0.07
1/15/2009 22 360 5 5 20 0 12 21 0 11 16 9 46 58 30 77.5 81.0 69.0 35.5 47.0 26.3 30.54 30.69 30.36 0.07 0.07 0.07
1/16/2009 158 360 5 2 14 0 6 14 0 9 12 7 51 58 35 76.0 79.9 69.4 33.0 46.1 22.7 30.58 30.70 30.37 0.07 0.07 0.07
1/17/2009 158 360 5 4 21 0 9 21 0 14 20 10 52 64 39 76.2 80.1 68.7 53.6 71.5 42.6 30.21 30.37 30.08 0.07 0.07 0.07
1/18/2009 292 360 5 5 21 0 9 21 0 17 20 14 35 55 18 75.3 80.6 68.0 53.6 68.3 42.8 30.11 30.22 29.94 0.07 0.07 0.07
1/19/2009 315 360 5 6 23 0 11 23 0 16 18 14 34 59 20 75.3 80.8 68.9 53.1 62.3 42.5 29.98 30.07 29.88 0.07 0.07 0.07
1/20/2009 315 360 5 4 19 0 7 19 0 16 18 14 39 59 22 74.1 79.0 67.5 48.6 58.0 42.1 30.18 30.30 30.03 0.07 0.07 0.07
1/21/2009 315 355 161 1 14 0 2 14 0 14 16 11 23 28 13 75.4 81.4 67.5 59.0 74.2 49.9 30.03 30.18 29.93 0.07 0.07 0.07
1/22/2009 135 331 96 3 20 0 5 20 0 15 18 12 17 24 12 75.3 79.3 67.5 71.8 82.6 65.5 29.86 29.94 29.77 0.07 0.07 0.07
1/23/2009 135 355 9 3 13 0 3 13 0 18 23 17 24 38 16 76.0 79.0 72.4 76.4 84.3 72.8 29.86 30.12 29.79 0.07 0.07 0.07
1/24/2009 68 360 5 3 22 0 6 22 0 14 19 11 46 62 38 75.0 78.4 68.2 48.5 74.2 30.7 30.28 30.39 30.12 0.07 0.07 0.07
1/25/2009 90 360 17 2 14 0 5 14 0 13 17 11 51 77 39 75.0 80.3 67.7 44.4 56.6 35.9 30.11 30.23 30.02 0.07 0.07 0.07
1/26/2009 68 360 5 3 14 0 9 14 0 17 20 15 91 100 73 74.1 78.0 67.5 41.8 45.8 35.6 30.06 30.10 30.01 0.08 0.13 0.07
1/27/2009 315 360 5 6 18 0 12 18 0 16 20 14 93 100 84 74.1 78.6 67.7 30.6 35.8 24.5 30.13 30.22 30.06 0.17 0.18 0.13
1/28/2009 292 360 5 2 15 0 4 15 0 13 16 10 77 90 48 75.2 82.7 67.5 28.6 43.5 18.9 30.20 30.31 30.12 0.28 0.42 0.18
1/29/2009 45 360 5 1 13 0 3 13 0 14 18 12 71 95 30 75.5 80.6 67.7 37.6 59.2 22.1 30.24 30.35 30.13 0.44 0.46 0.42
1/30/2009 248 360 161 3 21 0 5 21 0 15 18 11 52 88 18 75.3 82.1 68.2 44.9 65.8 26.6 30.33 30.41 30.27 0.46 0.46 0.46
1/31/2009 180 360 102 4 25 0 7 25 0 15 18 12 37 75 13 75.5 81.8 67.5 53.5 72.3 33.4 30.12 30.27 29.92 0.46 0.46 0.46
2/1/2009 158 360 5 5 24 0 10 28 0 17 22 13 46 80 24 75.3 79.0 68.2 56.4 74.9 41.2 29.89 30.08 29.78 0.46 0.46 0.46
2/2/2009 315 360 5 2 17 0 6 17 0 15 19 13 33 65 14 74.6 79.3 67.9 46.0 61.3 33.1 30.22 30.32 30.08 0.46 0.46 0.46
2/3/2009 45 360 5 2 17 0 5 17 0 13 16 11 33 62 15 75.4 80.3 67.5 50.2 70.6 31.3 30.24 30.41 30.16 0.46 0.46 0.46
2/4/2009 112 360 5 2 11 0 5 11 0 12 16 10 39 57 22 75.6 82.0 67.9 43.7 58.7 28.1 30.47 30.58 30.41 0.46 0.46 0.46
2/5/2009 158 360 5 6 24 0 11 24 0 16 21 12 55 82 34 75.1 78.8 67.9 55.4 73.0 38.9 30.30 30.41 30.18 0.46 0.46 0.46
2/6/2009 158 259 55 10 31 0 18 31 3 25 30 20 66 89 41 75.4 77.7 71.6 64.0 75.3 55.7 30.08 30.19 29.97 0.46 0.46 0.46
2/7/2009 158 360 36 7 28 0 14 28 0 30 34 28 64 83 44 75.9 77.9 73.8 67.4 77.2 60.5 30.06 30.13 30.03 0.46 0.46 0.46
2/8/2009 135 360 15 7 32 0 14 32 0 31 35 30 74 91 54 74.8 76.6 72.6 63.4 70.6 56.9 30.04 30.16 29.83 0.46 0.47 0.46
2/9/2009 158 360 38 5 34 0 11 37 0 33 36 32 72 95 22 74.5 76.3 72.1 60.9 72.5 51.1 29.84 29.90 29.79 0.98 1.09 0.47
2/10/2009 158 343 37 6 32 0 12 32 0 36 41 33 83 100 41 74.6 76.8 71.4 64.5 74.6 56.2 29.66 29.83 29.44 1.12 1.39 1.09
2/11/2009 225 360 5 7 27 0 12 27 0 31 39 27 47 84 31 75.6 79.7 69.2 55.9 67.6 43.1 29.90 30.10 29.63 1.39 1.39 1.39
2/12/2009 135 360 19 3 19 0 6 20 0 28 31 25 54 88 25 74.2 76.8 67.7 58.2 75.8 41.1 30.06 30.15 29.96 1.39 1.39 1.39
2/13/2009 158 360 5 5 19 0 10 20 0 30 33 28 48 77 20 74.8 77.5 71.1 62.0 73.3 46.1 29.91 30.02 29.84 1.39 1.39 1.39
2/14/2009 315 360 5 3 19 0 8 19 0 24 30 23 67 86 47 73.6 77.2 67.4 43.0 52.5 32.8 30.04 30.13 29.99 1.39 1.39 1.39
2/15/2009 315 360 0 3 18 0 8 18 0 23 26 21 64 92 31 73.9 77.7 67.4 47.2 61.3 36.9 30.19 30.30 30.06 1.39 1.39 1.39
2/16/2009 135 360 5 3 17 0 8 17 0 22 25 20 64 89 44 74.7 78.4 67.5 48.1 60.2 36.9 30.25 30.34 30.10 1.39 1.39 1.39
2/17/2009 158 269 64 7 22 0 13 22 0 27 35 23 78 91 60 74.4 77.0 68.9 58.1 68.6 50.1 29.86 30.10 29.67 1.39 1.39 1.39
2/18/2009 270 360 5 6 25 0 11 25 0 29 36 25 40 88 10 76.1 78.4 72.3 63.1 74.4 52.0 29.82 30.05 29.69 1.39 1.39 1.39
2/19/2009 315 360 5 2 16 0 7 16 0 22 27 18 41 59 23 75.5 80.5 68.0 47.7 59.9 36.9 30.24 30.35 30.05 1.39 1.39 1.39
2/20/2009 158 257 28 5 25 0 10 25 0 19 22 17 39 69 16 74.2 77.9 67.4 53.7 72.3 35.5 30.10 30.28 29.89 1.39 1.39 1.39
2/21/2009 315 360 5 6 28 0 13 28 0 20 23 18 41 80 15 75.0 78.8 69.4 49.1 56.0 35.9 30.16 30.41 29.87 1.39 1.39 1.39
2/22/2009 112 360 5 1 12 0 4 12 0 15 20 12 36 69 13 77.8 83.1 69.9 45.7 64.5 26.6 30.44 30.56 30.36 1.39 1.39 1.39
2/23/2009 135 360 9 5 24 0 11 24 0 16 19 14 35 54 20 73.8 77.7 67.9 54.0 65.5 42.9 30.27 30.40 30.09 1.39 1.39 1.39
2/24/2009 158 254 46 7 27 0 14 27 0 22 27 17 57 86 24 74.9 78.8 68.4 64.4 83.2 50.4 29.91 30.09 29.79 1.39 1.39 1.39
2/25/2009 158 234 36 5 17 0 10 17 0 28 33 25 64 92 36 77.8 81.0 73.6 69.5 84.0 56.2 29.84 29.90 29.80 1.39 1.39 1.39
2/26/2009 158 360 42 7 27 0 14 27 0 33 36 30 62 85 29 80.8 83.3 77.7 75.7 90.1 66.3 29.72 29.83 29.62 1.39 1.39 1.39
2/27/2009 315 360 5 4 17 0 10 17 0 32 36 30 62 80 50 77.7 81.2 73.1 58.7 73.0 47.3 29.78 29.95 29.67 1.39 1.39 1.39
2/28/2009 315 360 5 9 28 0 18 28 2 21 31 18 40 61 22 75.9 79.3 70.2 41.7 50.4 32.8 30.30 30.49 29.95 1.39 1.39 1.39
3/1/2009 315 360 5 4 17 0 9 17 0 15 18 12 36 57 18 77.6 82.3 69.4 40.1 56.3 27.3 30.49 30.61 30.39 1.39 1.39 1.39
3/2/2009 90 355 5 2 12 0 5 12 0 14 17 11 38 70 19 77.3 80.5 69.6 44.9 61.8 28.1 30.28 30.39 30.15 1.39 1.39 1.39
3/3/2009 135 360 5 6 24 0 13 24 0 17 20 14 42 55 30 75.2 78.8 67.7 55.1 70.1 42.8 30.11 30.21 30.01 1.39 1.39 1.39
3/4/2009 158 274 29 8 25 0 16 25 1 24 29 19 61 83 40 75.6 79.0 70.2 64.9 78.3 52.9 29.98 30.06 29.90 1.39 1.39 1.39
3/5/2009 158 360 55 10 30 0 18 30 2 30 34 27 54 80 28 78.7 82.0 74.9 73.0 87.4 61.5 29.91 29.96 29.84 1.39 1.39 1.39
3/6/2009 158 360 41 9 30 0 17 30 2 33 36 30 56 81 33 79.7 82.0 77.2 72.5 82.8 63.5 29.95 30.05 29.86 1.39 1.39 1.39
3/7/2009 158 360 42 9 28 0 16 28 0 35 37 32 65 85 46 78.7 80.1 77.2 70.9 77.2 65.0 29.85 29.93 29.77 1.39 1.39 1.39
3/8/2009 315 360 5 4 24 0 8 24 0 35 40 31 38 78 13 79.1 81.0 77.0 71.1 81.4 63.4 29.89 29.99 29.77 1.39 1.39 1.39
3/9/2009 158 267 13 6 28 0 12 28 0 34 39 30 60 86 27 78.0 80.6 75.9 72.3 82.0 65.3 29.86 29.94 29.79 1.39 1.39 1.39
3/10/2009 180 360 5 7 25 0 13 27 0 38 41 36 69 82 54 78.7 80.1 77.0 70.1 77.6 50.1 29.85 30.02 29.79 1.39 1.39 1.39
3/11/2009 22 360 5 6 26 0 15 26 0 30 38 27 83 98 56 75.3 78.0 70.4 41.1 50.1 37.2 30.23 30.33 30.02 1.86 2.55 1.39
3/12/2009 45 360 5 4 18 0 10 18 0 26 30 24 91 96 82 74.1 78.0 67.0 39.3 42.6 37.2 30.29 30.35 30.24 2.97 3.48 2.55
3/13/2009 45 360 5 3 19 0 8 19 0 25 28 23 92 96 88 74.0 78.2 67.2 39.3 41.2 37.8 30.15 30.25 30.05 3.70 3.97 3.48
3/14/2009 315 360 5 2 14 0 5 14 0 27 30 25 87 97 70 74.1 77.7 67.5 45.8 52.0 40.2 30.03 30.09 29.97 4.01 4.02 3.97
3/15/2009 225 329 26 2 14 0 4 14 0 29 31 26 78 97 50 74.9 77.7 67.7 51.3 64.7 39.3 30.00 30.05 29.96 4.02 4.02 4.02
3/16/2009 112 235 25 2 11 0 6 11 0 31 34 29 69 96 29 75.0 78.6 68.4 60.3 79.9 45.2 30.08 30.14 30.03 4.02 4.02 4.02
3/17/2009 135 290 21 4 21 0 9 21 0 33 35 31 56 90 24 77.1 80.5 72.8 69.0 85.7 54.4 30.06 30.11 29.98 4.02 4.02 4.02
3/18/2009 158 229 46 4 19 0 9 19 0 33 37 32 59 92 34 77.7 80.6 74.2 67.5 80.7 53.8 29.99 30.04 29.93 4.02 4.02 4.02
3/19/2009 90 360 12 2 18 0 7 18 0 34 36 33 52 76 29 77.6 80.5 74.0 67.8 81.8 54.4 30.04 30.11 29.97 4.02 4.02 4.02
3/20/2009 90 355 5 4 18 0 9 18 0 34 36 33 60 86 35 77.0 79.3 74.0 65.1 77.6 53.5 30.12 30.20 30.05 4.02 4.02 4.02
3/21/2009 135 360 20 3 20 0 7 20 0 34 36 34 56 88 33 76.8 79.3 73.8 67.5 79.2 53.8 30.09 30.17 30.05 4.02 4.02 4.02
3/22/2009 135 360 13 7 27 0 14 27 0 36 39 34 62 87 44 77.4 79.9 74.5 69.2 78.3 61.3 30.00 30.10 29.87 4.02 4.02 4.02
3/23/2009 158 360 31 10 29 0 21 29 3 39 42 36 65 83 46 77.2 78.8 75.9 70.3 77.9 65.2 29.73 29.88 29.63 4.02 4.02 4.02
3/24/2009 158 360 5 7 26 0 14 28 0 40 45 35 52 84 19 77.8 79.7 76.3 68.5 75.4 58.3 29.74 29.88 29.64 4.02 4.02 4.02
3/25/2009 68 360 5 1 24 0 3 24 0 34 37 31 72 97 35 74.4 76.6 71.2 53.0 60.7 47.6 29.81 29.90 29.67 4.20 4.51 4.02
3/26/2009 135 220 17 4 20 0 8 20 0 36 41 33 90 100 64 74.6 77.3 69.0 59.1 73.2 48.8 29.61 29.72 29.47 4.51 4.52 4.51
3/27/2009 90 360 5 7 32 0 13 32 0 39 45 31 82 97 57 74.9 77.0 70.2 54.6 70.3 34.4 29.56 29.73 29.47 4.52 4.53 4.52
3/28/2009 270 360 5 10 29 0 17 29 0 26 34 23 56 71 35 73.9 77.9 67.2 42.5 54.5 32.8 29.75 29.94 29.61 4.53 4.53 4.53
3/29/2009 135 360 29 4 25 0 8 25 0 24 28 21 42 83 20 74.9 79.0 66.9 53.4 71.5 31.6 29.89 30.00 29.74 4.53 4.53 4.53
3/30/2009 135 360 32 8 33 0 17 34 1 28 35 24 61 96 31 75.5 78.8 70.6 64.0 77.4 53.6 29.62 29.74 29.52 4.58 5.52 4.53
3/31/2009 315 360 0 5 22 0 10 22 0 30 35 28 43 71 16 75.1 77.7 71.4 55.5 67.9 45.7 29.84 29.94 29.62 5.52 5.52 5.52
4/1/2009 158 360 39 6 27 0 12 27 1 27 31 24 37 57 20 73.8 77.2 66.4 61.1 77.7 46.7 29.64 29.82 29.43 5.52 5.52 5.52
